Виготовлення бетонних щілинних підлог для тваринницьких приміщень за технологією провідних європейських виробників.
| Розміри плити, мм | Вага, кг | Ціна, грн. с ПДВ |
|---|---|---|
| 1000*500*100 | 63 | 550,00 |
| 1500*500*100 | 95 | 700,00 |
| 1800*500*100 | 100 | 750,00 |
| 2000*500*100 | 128 | 840,00 |
| 2200*500*100 | 133 | 860,00 |
| 2300*500*100 | 138 | 880,00 |
| 2400*500*100 | 143 | 920,00 |
| 2500*500*100 | 152 | 960,00 |
| 2800*500*100 | 177 | 1300,00 |
| 3000*500*125 | 228 | 1500,00 |
Ви можете скачати креслення виготовляються плит (871 кБ) в архіві, що містить pdf-файли, для перегляду яких бажано використовувати програму Adobe Acrobat Reader

| № пп | Розмір форми, мм | Діаметр арматури, мм | Прим. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура «А» | Арматура «В» | Арматура «С» | |||
| 1 | 500х1000 | Ø5 | Ø8 | Ø8 | |
| 2 | 500х1200 | Ø5 | Ø8 | Ø8 | |
| 3 | 500х1500 | Ø5 | Ø8 | Ø8 | |
| 4 | 500х1800 | Ø5 | Ø8 | Ø8 | |
| 5 | 500х2000 | Ø5 | Ø8 | Ø8 | |
| 6 | 500х2400 | Ø5 | Ø10 | Ø8 | |
| 7 | 500х2500 | Ø5 | Ø10 | Ø8 | |
| 8 | 500х2800 | Ø5 | Ø14 | Ø8 | |
| 9 | 500х3000 | Ø5 | Ø14 | Ø8 | |
